Ces ports ne sont ouvert que si les composants correspondants sont installés, fonctionnent et sont publiés sur Internet.
| Port N° | Protocole | Service | Description |
|---|---|---|---|
| 21 | TCP | FTP | Transfert de fichiers en interne et en externe (facultatif) |
| 25 | TCP | SMTP | Emission et reception via le protocole SMTP |
| 80 | TCP | HTTP | Ce protocole est géré pas IIS, il inclut /company web, SharePoint, le web d'administration de SharePoint, le service de surveillance et de raports, et publie OWA (Outlook Web Acces) et OMA (Outlook Mobile Access) |
| 110 | TCP | POP3 | Réception des courriers pour l'hébergement externe et récupération des courriers électroniques dans Exchange. |
| 123 | UDP | NTP | Serveur de temps mise à l'heure externe et interne |
| 143 | TCP | IMAP4 | Si le connecteur IMAP4 de Exchange a été installé |
| 220 | TCP | IMAP3 | Si le connecteur IMAP3 de Exchange a été installé |
| 443 | TCP | HTTPS | Pour le fonctionnement des clients OWA, OMA et de tout accès web externe comme la surveillance ou les rapports. |
| 444 | TCP | SPS | L'accès interne et externe du serveur SharePoint |
| 500 | UDP | IPSec | VPN utilisant le protocole IPSec |
| 1701 | UDP | L2TP | VPN utilisant L2TP/IPSec |
| 1723 | TCP | PPTP | VPN utilisant le protocole PPTP |
| 3389 | TCP | TSE | Utilisé par Terminal Services |
| 4125 | TCP | RWW | Client accès Web |
| 4500 | TCP | IPSec | NAT tranversal pour IKE |
Il faut rajouter a cela le port 8080 si le serveur ISA 2000 ou 2004 a été installé.
Tous ces ports peuvent être ouverts sur le serveur est fermé sur Internet. Si par exemple vous utilisez votre serveur de courrier Exchange et que vous récupérez l'ensemble du courrier chez un fournisseur, vous n'avez pas besoin de publié le port 25 sur Internet en entrée. Votre serveur SMTP ne vous servira qu'a émettre des courriers électronique, donc ne fonctionnera qu'en sortie. Dans tous les cas il faut bien étudié le besoin que vous avez de publier les ports et de ne publier que l'essentiel.